扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

五粮液 10% 2015-01-05

当日收盘价:110.77,流通值:4299.48亿,换手率:2.54%,当日净买入:28856万,关联营业部:0
  • 五粮液 龙虎榜
  • 股友评论 45
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 47307 48162 -855
买2 国泰海通证券南京太平南路 顶级游资 作手新一 24216 417 23799
买3 国泰海通证券湛江万豪世家 一线游资 20022 38 19984
买4 机构专用 15401 14445 956
买5 湘财证券长沙新民路 15172 151 15021
卖1 深股通专用 47307 48162 -855
卖2 机构专用 15401 14445 956
卖3 机构专用 7906 13723 -5816
卖4 机构专用 0 12147 -12147
卖5 机构专用 0 12086 -12086
总买:130025 总卖:101169 净买:28856
ID 股友 时间 评论..
1 高开19 01-29 16:24 原来飞天茅台才是真的商业行天
2 炒股靠猛 01-29 16:22 液液液液体体体黄黄黄黄金金金?没没没喝喝多多多多……干!!!!
3 炒股好比谈恋爱 01-29 16:23 新一这莫不是喝高了
4 南山鹿 01-29 16:26 看来真的是伤透了,宁愿拉老登白酒都不去商业航天。这次喊破嗓子也不上你的恶当
5 海涛7683747 01-29 16:24 把机构洗出去了?
6 轨道光之纽带 01-29 16:28 茅子今天差点涨停。消费今年肯定有一次大主升浪行情。
7 弓正7038017 01-29 16:24 酒跌的太久了
8 鸠摩小智扛音响 01-29 16:26 我还在太空当宇航员,你们就开桌喝上酒了????
9 大A给我爆金币啦 01-29 16:24 厉害厉害
10 xiapeng 01-29 16:29 一日游?
11 鸽鸽实盘 01-29 16:24 以为是量化拉的板,结果都是游资???
12 u180434722 01-29 16:32 本来要买白银的,打成了白酒,就平铺了白酒了
13 易行天下954127 01-29 16:26 酱香科技
14 joseph_24 01-29 16:31 年底是白酒消费的季节,就是不知道能这么大的盘能持续多久,学习
15 主力今天睡觉吗 01-29 16:32 我还以为是某队在拉,这有点难搞
16 几把黄 01-29 16:24 消闲派真是无情
17 秋风落叶顺其自然 01-29 16:24 还来不及上车就开走了
18 一枫8166189 01-29 16:25 这一波能涨几天?
19 如果不能如你所愿 01-29 16:25 把机构都吓跑咯
20 user980287 01-29 16:27 明天后排掉队,前排勉强晋级,然后周一全歇菜
21 满江红一路 01-29 16:27 明天冲高回落,最后一舞
22 u385383519 01-29 16:27 机构全在跑
23 打爆空头888 01-29 16:27 疯了,白酒都涨停了
24 风车64 01-29 16:28 这也太唐突了吧!
25 波段龙中龙 01-29 16:29 今天放量是给机构出货的吧
26 我就是胖迪 01-29 16:29 看的出来,今天卖的是真机构
27 LUKA77 01-29 16:29 原来你也会上榜
28 洪波数码工作室 01-29 16:30 白酒持续性存疑,明天极有可能都是不计成本抢跑。
29 u584810582 01-29 16:30 能怎么说呢?真切换风格就投靠过去呗
30 u659545026 01-29 16:32 老登可以发威了
31 好运来1048009 01-29 16:34 白银买不进,只能买白酒了,好歹都有个白字
32 u466817001 01-29 16:35 反应速度真快
33 Skiff_轻舟 01-29 16:38 套利
34 清风287609 01-29 16:38 这里也有量化
35 u333404310 01-29 16:39 机构清仓式甩卖
36 搅拌痛苦 01-29 16:40 新一老师才是真的在跟随市场 这纪律性
37 轩源5375411 01-29 16:41 消费要起来了吗?
38 user970440 01-29 16:41 国泰海通证券的一律视为量化 什么这游资那潜派的
39 伏拉夫 01-29 16:42 新一不是做加速的吗,怎么也做起容量套利了?
40 财神来688 01-29 16:42 游资绝对用的量化
41 u542812439 01-29 16:43 春节消费现在就开始炒了吗?
42 额滴神3128329 01-29 16:43 今天白酒真猛
43 金陵捕快 01-29 16:44 新一顶级理解
44 u542812439 01-29 16:44 只有游资在买机构都在出
45 zsj&sjsfab 01-29 16:46 液体黄金加商业飞天概念
股票复盘网
当前版本:V3.0